1-888-266-6988
VSVN specializes in the design, production, and sale of equestrian jumps, all built with safety and durability as core priorities. You can choose from our complete jump sets—each including all illustrated components—or mix and match any available parts to create your own customized obstacle. Pricing varies based on the configuration.
Our equestrian jumps are used in prestigious competitions such as the Asian Games, FEI events, and Longines-sponsored shows. Standard components are sold in pairs, and you can combine poles and fillers in different colors to create a wide variety of visual styles. To highlight the theme of a competition or its regional character, we also offer customized obstacle designs tailored to your branding or event identity.
Dimensions尺寸 | |
Height高度 | |
Width宽度 | |
Surface treatment 工艺 | 金属框架镀锌防腐处理外层喷涂采用静电吸附保护漆工艺 |
Infill Material: 填充材料 | |
Accessory配件 | |
Fitiing options:安装选项 | |
Weight重量 |
Flexible Accessory Configuration Guide
To meet diverse customer needs, we offer a wide range of functional and decorative accessories compatible with all our products. Some accessories require structural integration and must be specified at the time of order. Others can be ordered and installed at any time, allowing for flexible upgrades and customized enhancements.
| ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
Start-Finish Plate Dimensions: 23.62" × 31.50" (60 × 80 cm), or custom sizes available upon request. Materials:0.71" (18 mm) waterproof multilayer plywood. | Number Barrel Dimensions: 13.78" × 13.78" × 13.78" (35 x 35 x 35cm) Materials:PE | Number Barrel (BIG) Dimensions: 13.78" × 13.78" × 27.6" (35 x 35 x 70cm) Materials:PE | ||
|
| ![]() | ||
PVC Poles Cover Dimensions: 3.74 in 、3.94 in 、4.13 in (9.5cm、10cm、10.5 cm) Materials:PE | PVC Cup Dimensions: 0.59 in 、0.79 in、0.98 in 、1.18 in (1.5cm、2cm、2.5cm、3cm) Materials:: Nylon 66 | Safety Cup(Certified by the FEI) Dimensions: 0.59 in 、0.79 in、0.98 in 、1.18 in (1.5cm、2cm、2.5cm、3cm) Materials:Nylon 66 | ||
|
|
| ||
Safety Cup Hanger Dimensions: 59 in (150cm) Materials:Safety | PVC Cup Hanger Dimensions: 59 in (50 + 50 + 50cm) Materials:ABS | Red-White Flage(Stand) Dimensions: 10.2 in × 7.1 in(26 x 18 cm) Materials:Nylon | ||
![]() | ||||
Electric Trailer for Obstacles Dimensions: 5 x 10 feet (1.5 x 3m) Materials:Safety Load Capacity: 3,300 lbs ( 2 metric tons) | ||||
![]() | ||||
Trailer for Obstacles Dimensions: 4 x 8 feet (1.22 x 2.44m) ,6.5 x 13 feet (2 x 4m) Materials:Safety Load Capacity: 2,200–11,000 lbs (1–5 metric tons) | ||||
![]() | ||||
Jumps Poles Hangers Dimensions: Materials:Safety | ||||


mandy@vsvnequestrian.com(Business Consulting)

Orange County Californian























